
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLTT - 494 | 9491 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLTT - 493 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLTT - 492 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLTT - 491 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLTT - 490 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLTT - 489 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLTT - 488 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLTT - 487 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLTT - 486 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLTT - 485 | 9725 |
